Les premiers résultats des French Bar Awards sont là !
Comme promis, ce mardi 28 avril, à 17h précises, les French Bar Awards ont enfin levé le voile sur les bars classés du 51e au 100e rang de leur édition inaugurale, tels qu'établis par leurs 549 jurés professionnels !
Et le premier verdict est sans appel : l'excellence du bar français se vit partout sur le territoire.
De Tours à Bayonne, de La Rochelle à Nancy, de Deauville à Roquebrune-Cap-Martin, ce classement élargi compte en effet 50 établissements situés dans 20 villes différentes, représentant pas moins de 12 régions ! Et ce sont ainsi finalement 70% des bars listés qui sont situés hors de Paris.
Mais juste avant de vous laisser apprécier cette liste complète en détail, trois petites informations importantes :
- La suite va arriver très vite puisque le compte à rebours du Top 50 commencera dès lundi prochain sur notre compte Instagram @FrenchBarAwards, avec 3 bars révélés chaque jour jusqu'au Top 10 la semaine du 18 mai
- Conformément à notre engagement de transparence pris dès le lancement, la liste complète des 549 jurés de ce panel sera rendue publique sur notre site, à l'issue de la révélation complète du palmarès
- Et évidemment, on n'en restera pas là puisque nous vous révèlerons également dans les prochaines semaines et mois les lauréats des catégories Meilleur Menu Cocktail et Meilleure Hospitalité, sans oublier les classements des personnalités les plus inspirantes et des cocktails classiques préférés des professionnels
D'ici là, un immense bravo à toutes les équipes déjà distinguées 👏
Et un très grand merci à nos deux premiers partenaires sur ce lancement :


Le Top 51-100 en intégralité
| # | Bar | Ville |
|---|---|---|
| 51 | Isadora | Paris |
| 52 | Combat | Paris |
| 53 | Bluebird | Paris |
| 54 | Dérive | Marseille |
| 55 | Bonsoir Bonsoir | Paris |
| 56 | Le Point Rouge | Bordeaux |
| 57 | Ritz Bar | Paris |
| 58 | A Cocktail Collective | Bordeaux |
| 59 | Le Douanier | Strasbourg |
| 60 | Aedaen Speakeasy | Strasbourg |
| 61 | Kissproof | Paris |
| 62 | Rhum Runner | Montpellier |
| 63 | Cravan | Paris |
| 64 | Bar Casa | Bordeaux |
| 65 | Monsieur Moutarde | Dijon |
| 66 | Le Parfum | Montpellier |
| 67 | Pompette | Toulouse |
| 68 | Boubalé | Paris |
| 69 | Bar Gaspard | Marseille |
| 70 | Stolen Moon | Paris |
| 71 | Monsieur Antoine | Paris |
| 72 | Jeanne Cocktail Club | Toulon |
| 73 | Contrast. | Lyon |
| 74 | La Queue du Coq | Annecy |
| 75 | Bar Joséphine | Paris |
| 76 | Le 300 - The Maybourne Riviera | Roquebrune-Cap-Martin |
| 77 | La Mezcaleria | Paris |
| 78 | Sauvage | Lyon |
| 79 | Golden Promise | Paris |
| 80 | Arbane | Paris |
| 81 | L'Officine | Lyon |
| 82 | Le Mary Celeste | Paris |
| 83 | Ménage à Trois | Bayonne |
| 84 | Le Pelican | Lyon |
| 85 | Penny Lane | Rennes |
| 86 | Le Society | Annecy |
| 87 | Maskwood | Tours |
| 88 | L'Absinthe | Rouen |
| 89 | Cigale | Lyon |
| 90 | L'Equilibriste | Deauville |
| 91 | Le Mary Lili | La Rochelle |
| 92 | Soda | Lyon |
| 93 | Santeuil Café | Nantes |
| 94 | You | Lyon |
| 95 | La Buvette des Quais | Bordeaux |
| 96 | Nasdrovia | Toulouse |
| 97 | Nū | Lille |
| 98 | Bar du Crystal | Nancy |
| 99 | La Baignoire | Lyon |
| 100 | Edo | Rouen |
Site | Instagram | Méthodologie | Manifeste | Rejoindre le jury
